Schnellschachturnier - 1 | 19.01.2024 | ||||||||||
SC Scharnhorst 2002 | |||||||||||
Rangliste: Stand nach der 5. Runde-> Endstand | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg | Meisterpunkte |
1 | Kosenok,Tymofii | Vereinslos | 5 | 0 | 0 | 5.0 | 13.0 | 13.00 | 30 | ||
2 | Wenzel,Jakoba | 1294 | W | SV Marten-Bövingh | 4 | 0 | 1 | 4.0 | 15.5 | 10.50 | 25 |
3 | Korobov,Oleksii | 1300 | SC Scharnhorst 2002 | 3 | 0 | 1 | 3.0 | 14.0 | 6.00 | 20 | |
4 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1613 | SC Scharnhorst 2002 | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 14.0 | 5.00 | 18 | |
5 | Kommessin,Sabine | 1214 | W | DJK Ewaldi Aplerbeck | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.0 | 5.00 | 16 |
6 | Böckmann,Lieselotte | 976 | W | SC Scharnhorst 2002 | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 8.5 | 2.75 | 14 |
7 | Pietras, Andreas | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 17.0 | 5.00 | 12 | ||
8 | Militello, Luca | Vereinslos | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.0 | 3.50 | 10 | ||
9 | Ackermann,Waldemar | 1085 | SC Scharnhorst 2002 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 14.0 | 3.50 | 8 | |
10 | Emer,Alexander | 1218 | SC Scharnhorst 2002 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 12.5 | 2.00 | 6 | |
11 | Tolstoy, Stefan | Vereinslos | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 9.5 | 2.00 | 4 | ||
12 | Siwy,Boguslaw | 1449 | SC Scharnhorst 2002 | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 13.5 | 3.00 | 2 | |
13 | Jaber,Mahmoud | Vereinslos | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.0 | 1.00 | 1 | ||
14 | Benz,Friedrich | 886 | SC Scharnhorst 2002 | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 9.5 | 1.50 | 0 |
Unser erstes Schnellschachturnier im Neuen Jahr ist sehr gut gestartet. Und wir hatten sehr viele Spannende Partien. Und einige Überraschungen waren dabei. Mir hat es sehr viel Freude und Spass gemacht das Turnier zu leiten. Die Partien waren teilweise sehr stark umkämpft.
Wir haben aus Zeitgründen 5 Runden gespielt und das war für alle Beteiligten auch genug.
Wir werden das nächste Schnellschachturnier um 17:30 Uhr beginnen am 16.02.2024.