Vereinsmeisterschaft SC Scharnhorst 2002 2025          
                   
Paarungsliste der 4. Runde              
                   
Tisch Tnr Teilnehmer Punkte   Tnr Teilnehmer Punkte Ergebnis Bemerkung
1 3 Wenzel,Jakoba 3 -- 1 Kosenok,Tymofii 2,5   31.10.2025 17:30 Uhr
2 14 Vulakh, Alexander 2 -- 2 Petrolle,Andreas 2   31.10.2025 17:30 Uhr
3 13 Pietras,Andreas 2 -- 7 Smolinski,Jürgen 2   31.10.2025 17:30 Uhr
4 11 Bondarew, Nikolaj 1,5 -- 6 Emer,Alexander 1   31.10.2025 17:30 Uhr
5 8 Frölich,Andreas 1 -- 9 Ackermann,Waldemar 1   31.10.2025 17:30 Uhr
6 5 Kommessin,Sabine 1 -- 10 Saim,Gicu 0,5   31.10.2025 17:30 Uhr
7 4 Korobov,Oleksii 0,5 --   spielfrei 0 + - -