Vereinsmeisterschaft SC Scharnhorst 2002 | 2023 | ||||||||||
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Attr. | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
1 | Petrolle,Andreas | 1490 | SC Scharnhorst 2002 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 31.0 | 19.50 | |
2 | Jähnicke,Karl-Heinz | 1613 | SC Scharnhorst 2002 | GER | 5 | 0 | 1 | 5.0 | 30.5 | 20.50 | |
2 | Schulz,Robin | 1364 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 28.0 | 14.00 | |
4 | Korobov,Oleksii | 1177 | SC Scharnhorst 2002 | UKR | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 27.5 | 12.00 | |
5 | Wilkins,Petra | 1220 | W* | SC Scharnhorst 2002 | GER | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 28.5 | 9.50 |
6 | Wenzel,Jakoba | 1283 | W | SF Brackel 1930 e. V. | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 27.0 | 8.00 |
7 | Kommessin,Sabine | 1135 | W | DJK Ewaldi Aplerbeck |
GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 25.0 | 8.50 |
8 | Emer,Alexander | 1248 | SC Scharnhorst 2002 | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 24.5 | 7.00 | |
9 | Schulz,Wolfgang | 928 | SC Gerthe 46 - Werne | GER | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 23.5 | 8.50 | |
10 | Böckmann,Lieselotte | 915 | W | SC Scharnhorst 2002 | GER | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 22.5 | 5.50 |
11 | Benz,Friedrich | 914 | SC Scharnhorst 2002 | GER | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 20.0 | 4.00 | |
12 | Liberis, Matwej | SC Scharnhorst 2002 | RUS | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.00 | ||
13 | Tolstoy,Stefan | Vereinslos | GER | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 22.0 | 3.50 | ||
14 | Siwy,Boguslaw | 1449 | * | SC Scharnhorst 2002 | POL | 0 | 0 | 3 | 0.0 | 17.5 | 0.00 |
Feinwertung
Die Feinwertung kommt in einem Schachturnier zur Anwendung, wenn am Ende zwei oder mehrere Spieler punktgleich sind. Es gibt je nach Turnierform verschiedene Feinwertungen. Die wichtigsten sind: Buchholzwertung, Sonneborn-Berger-Wertung, Fortschrittswertung, Performance-Wertung.
Buchholz-Wertung [Buchh]
Die Buchholz-Wertung wird bei Turnieren, die nach Schweizer System gespielt werden, angewandt. Die Buchholz-Zahl ergibt sich durch das Summieren der Punkte, die die Gegner, gegen die man im Turnier gespielt hat, erzielt haben.
Sonneborn-Berger-Wertung [SoBerg]
Die Sonneborn-Berger-Wertung wird bei Rundenturnieren („Jeder gegen jeden“) angewandt. Die SB-Zahl ermittelt sich folgendermaßen: Man erhält die Punktzahl der Gegner, gegen die man gewonnen und die Hälfte der Punktzahl der Gegner, gegen die man remisiert hat. Bei dieser Wertung wird ein Sieg gegen einen gut platzierten Spieler höher bewertet als ein Sieg gegen schlecht platzierten. Umgekehrt wirkt sich eine Niederlage gegen einen gut platzierten Spieler stärker aus als eine Niederlage gegen einen schlecht Platzierten.