Kreisliga Mannschaftsmeisterschaft 2024/2025

SGDO Mannschaften 2024/2025

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 2 15.09.2024 14:00 SC Scharnhorst SF Lünen III 6,5 - 1,5
2 4 06.10.2024 14:00 DJK Ewaldi Aplerbeck SC Scharnhorst  
3 1 17.11.2024 14:00 SC Scharnhorst spielfrei  
4 4 15.12.2024 14:00 SC Scharnhorst Dortmunder SV 1875 VI  
5 2 16.02.2025 14:00 SF Brackel VIII SC Scharnhorst  
6 3 09.03.2025 14:00 SC Scharnhorst SF Brackel IX  
7 3 30.03.2025 14:00 SV Eichlinghofen IV SC Scharnhorst  

 

Aktuelle Tabelle und Mannschaftsaufstellungen

 


Kreisliga Mannschaftsmeisterschaft 2023/2024

Spielplan

Rnd Paar Datum Heim Gast Ergebnis
1 4 10.09.2023 14:00 SC Hansa Dortmund III SC Scharnhorst 6.0 : 2.0
2 2 22.10.2023 14:00 SC Scharnhorst SV Rochade Eving II 2.0 : 6.0
3 5 12.11.2023 14:00 SV Rochade Eving III SC Scharnhorst 2.0 : 6.0
4 1 03.12.2023 14:00 SV Eichlinghofen IV SC Scharnhorst 4.0 : 4.0
5 5 14.01.2024 14:00 SC Scharnhorst SF Brackel IX 2.0 : 6.0
6 2 04.02.2024 14:00 Dortmunder SV 1875 VI SC Scharnhorst 3.5 : 4.5
7 4 25.02.2024 14:00 SC Scharnhorst Doppelbauer Brambauer III 3.0 : 5.0
8 3 24.03.2024 14:00 SVG Marten-Bövinghausen III SC Scharnhorst 1.0 : 7.0
9 3 28.04.2024 14:00 SC Scharnhorst SF Brackel VIII 5.5 : 2.5

 

 

Aktuelle Tabelle und Mannschaftsaufstellungen