Vereinspokal 2024 des SC Scharnhorst 2002
Auslosung Runde 4 Finale | 03.05.2024 | ||||
Pokal A | |||||
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung | |
1 | Petrolle,Andreas | - | Böckmann,Lieselotte | 1 - 0 |
|
Pokal B | |||||
3 | Kosenok, Tymofii | - | Emer,Alexander | 1 - 0 |
https://www.schachbund.de/turnier.html?code=C418-612-SCS
Runde 3 | 12.04.2024 | ||||
Pokal A | |||||
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung | |
1 | Wenzel,Jakoba | - | Petrolle,Andreas | 0 - 1 |
|
Freilos | - | Böckmann,Lieselotte | - - + | ||
Pokal B | |||||
2 | Ackermann, Waldemar | - | Kosenok, Tymofii | 0 - 1 |
|
Emer,Alexander | - | Freilos | + - - |
Runde 2 | 08.03.2024 | ||||
Pokal A | |||||
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung | |
1 | Petrolle,Andreas | - | Jähnicke,Karl-Heinz | 1 - 0 |
08.03.2024 |
2 | Wenzel,Jakoba | - | Korobov,Oleksii | 1 - 0 |
08.03.2024 |
3 | Böckmann,Lieselotte | - | Kommessin, Sabine | + - - |
08.03.2024 |
Pokal B | |||||
Brett | Weiß | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung | |
4 | Kosenok, Tymofii | - | Pietras,Andreas | 1 - 0 |
22.03.2024 |
5 | Frölich, Andreas | - | Ackermann, Waldemar | 0 - 1 |
08.03.2024 |
6 | Benz,Friedrich | - | Emer,Alexander |
0 - 1 |
08.03.2024 |
Runde 1
Tisch | Tnr | Teilnehmer | Punkte | Tnr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | Bemerkung | |
1 | 1 | Jähnicke,Karl-Heinz | 0 | - | 6 | Kosenok, Tymofii | 0 | 1 – 0 | 09.02.2024 |
2 | 7 | Pietras,Andreas | 0 | - | 2 | Petrolle,Andreas | 0 | 0 – 1 | 09.02.2024 |
3 | 3 | Korobov,Oleksii | 0 | - | 8 | Frölich, Andreas | 0 | 1 – 0 | 09.02.2024 |
4 | 9 | Ackermann, Waldemar | 0 | - | 4 | Wenzel,Jakoba | 0 | 0 – 1 | 09.02.2024 |
5 | 5 | Emer,Alexander | 0 | - | 10 | Böckmann,Lieselotte | 0 | remis * |
23.02.2024 |
6 | 11 | Benz,Friedrich | 0 | - | 12 |
Kommessin, Sabine | 0 | 0 – 1 | 23.02.2024 |
* Lieselotte hat im Schnellschach dann die Partie gewonnen und ist im Pokal Turnier A eine Runde weiter!
Vereinspokal 2024 Turnier A
Vereinspokal 2024 Turnier B
Partien bei Lichess
Termine | Pokalturnier A | Pokalturnier B | Max TN | |
09.02.24 | 8 – Finale | 16 | ||
08.03.24 | 4 – Finale | 4 – Finale | 16 | 8 | 8 |
12.04.24 | Halbfinale | Halbfinale | 8 | 4 | 4 |
03.05.24 | Finale | Finale | 4 | 2 | 2 |
Turnierleitung: Andreas Griese Spielleiter