Vereinsmeisterschaft SC Scharnhorst 2002 2023                
Rangliste: Endstand                  
                         
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort Land G S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Jähnicke,Karl-Heinz 1613   SC Scharnhorst 2002 GER 7 6 0 1 6.0 28.0 23.50
2 Petrolle,Andreas 1490   SC Scharnhorst 2002 GER 7 6 0 1 6.0 27.0 21.00
3 Schulz,Robin 1364   SC Gerthe 46 - Werne GER 7 5 0 2 5.0 28.0 18.50
4 Korobov,Oleksii 1177   SC Scharnhorst 2002 UKR 7 4 0 3 4.0 29.0 13.00
5 Emer,Alexander 1248   SC Scharnhorst 2002 GER 7 4 0 3 4.0 22.5 9.50
6 Böckmann,Lieselotte 915 W SC Scharnhorst 2002 GER 7 3 1 3 3.5 21.0 7.25
7 Wilkins,Petra 1220 W* SC Scharnhorst 2002 GER 5 3 0 2 3.0 29.0 9.50
8 Kommessin,Sabine 1135 W DJK Ewaldi Aplerbeck 1930 GER 7 3 0 4 3.0 27.0 8.00
9 Wenzel,Jakoba 1283 W SF Brackel 1930 e. V. GER 7 3 0 4 3.0 27.0 7.50
10 Schulz,Wolfgang 928   SC Gerthe 46 - Werne GER 7 3 0 4 3.0 24.5 8.00
11 Tolstoy,Stefan     Vereinslos GER 7 2 1 4 2.5 21.0 5.25
12 Benz,Friedrich 914   SC Scharnhorst 2002 GER 7 2 0 5 2.0 19.5 3.50
13 Liberis, Matwej     SC Scharnhorst 2002 RUS 7 2 0 5 2.0 18.0 3.00

 

DWZ - Auswertung

 

Turnierwertung und Feinwertung Erklärung

 


Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 7
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 6
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 5
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 4
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 3
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 2
Vereinsmeisterschaft 2023 Runde 1