Schnellschachturnier - 1     24.04.2026              
SC Scharnhorst 2002                    
                       
Rangliste: Stand nach der 5. Runde-> Endstand              
Rang Teilnehmer TWZ Attr. Verein/Ort S R V Punkte Buchh SoBerg Meisterpunkte
1 Vulakh, Alexander 1216 M SF Brackel 1930 3 1 0 3.5 12.0 7.25 30
2 Wenzel,Jakoba 1404 W SV Marten-Bövinghausen 3 1 1 3.5 12.0 7.00 25
3 Pietras, Andreas 934 M SC Scharnhorst 2002 3 0 2 3.0 13.0 5.50 20
4 Korobov,Oleksii 1275 M SC Scharnhorst 2002 3 0 0 3.0 9.5 4.00 18
5 Michalek, Franz 1837 M SC Rochade Rüttenscheid 1983 3 0 0 3.0 9.0 3.50 16
6 Griese, Andreas 1289 M SC Scharnhorst 2002 2 0 0 2.0 14.5 4.00 14
7 Saim, Gicu 831 M SC Scharnhorst 2002 2 0 2 2.0 13.5 3.00 12
8 Bondarew,Nikolaj 1255 M SC Scharnhorst 2002 2 0 3 2.0 10.5 1.00 10
9 Smolinski, Jürgen 1161 M SC Scharnhorst 2002 1 0 4 1.0 14.0 0.00 8
10 Benz,Friedrich 886 M SC Scharnhorst 2002 1 0 4 1.0 13.5 0.00 6
11 Emer,Alexander 1090 M SC Scharnhorst 2002 0 0 2 0.0 12.0 0.00 4
12 Heil, Norbert   M SC Scharnhorst 2002 0 0 5 0.0 11.0 0.00 2
13                     1