Vereinsmeisterschaft SC Scharnhorst 2002 2023          
                   
Paarungsliste der 1. Runde              
                   
Tisch Tnr Teilnehmer Punkte   Tnr Teilnehmer Punkte Ergebnis Bemerkung
1 1 Jähnicke,Karl-Heinz 0 - 8 Korobov,Oleksii 0 1 – 0 15.09.2023 , 18 Uhr
2 9 Kommessin,Sabine 0 - 2 Petrolle,Andreas 0 0 – 1 22.09.2023 , 18 Uhr
3 3 Siwy,Boguslaw 0 - 10 Schulz,Wolfgang 0 - - + 22.09.2023 , 17 Uhr
4 11 Böckmann,Lieselotte 0 - 4 Schulz,Robin 0 - - + 22.09.2023 , 17 Uhr
5 5 Wenzel,Jakoba 0 - 12 Benz,Friedrich 0 1 – 0 15.09.2023 , 18 Uhr
6 13 Tolstoy,Stefan 0 - 6 Emer,Alexander 0 0 – 1 15.09.2023 , 18 Uhr
7 7 Wilkins,Petra 0 - 14 Liberis, Matwej 0 1 – 0 22.09.2023 , 18 Uhr

 

Partien auf Lichess.org